Prominent & Leading Manufacturer from Chennai, we offer 8-channel remote i/o module, ip20(ur20-8do-p), remote i/o fieldbus coupler ur20-fbc-mod-tcp-v2, fx20-gw-pn00 profinet bus coupler for elco fx20 i/o modules, multiprotocol io-link master (fcen-8lkm-8a-m), remote i/o fieldbus coupler ur20-fbc-mod-tcp-eco and ip67 integrated i/o module (fepn-0800p-m8).
₹ 6379 / Piece Get Latest Price
| Number of Channels | 8 |
| Model Name/Number | UR20-8DO-P(1315240000) |
| Dimensions | 120mm (H) × 76mm (D) × 11.5mm (W) |
| Power | 96 W |
| Protection | Short-circuit proof with automatic restart |
| IP Rating | IP20 |
₹ 32710 / Piece Get Latest Price
| Number of Channels | 64 |
| Brand | weidmuller |
| Mounting Type | Din Rail |
| Model Name/Number | UR20-FBC-MOD-TCP-V2(2476450000) |
| Power | ~2.7W |
| Product Weight | 223 g |
| Operating temperature | -20 °C ... +60 °C |
₹ 17745 / Piece Get Latest Price
| Brand | Elco |
| Bus System | PROFINET |
| Local I O | Digital |
| Current | 200mA |
| Material | Flame-retardant ABS or polycarbonate plastic |
| Model Name/Number | FX20-GW-PN00 |
| Operating Temprature | -5 ... +60 ℃ |
| Type Of Mounting | DIN rail (35 mm) |
₹ 42000 / Piece Get Latest Price
| Number of Channels | 24 |
| Brand | ELCO |
| Model Name/Number | FCEN-8LKM-8A-M |
| Power | 18 ... 30 V DC |
| IP rating | IP67 |
₹ 20340 / Piece Get Latest Price
| Number of Channels | 16 |
| Brand | weidmuller |
| Mounting Type | Din Rail |
| Model Name/Number | UR20-FBC-MOD-TCP-ECO(2659700000) |
| Product Weight | 247 g |
| Current Consumption | 80 mA (typical) |
₹ 20953 / Piece Get Latest Price
| Number of Channels | 16 |
| Brand | ELCO |
| Mounting Type | Screw mounting |
| Model Name/Number | FEPN-0800P-M8 |
| applications | Modular machinery, conveyor systems, robotic cells, packaging & assembly lines |
₹ 21682 / Piece Get Latest Price
| Number of Channels | 16 |
| Brand | ELCO |
| Model Name/Number | FEPN-08UP-M8 |
| Usage/Application | Power wiring,Field connections (M8 ports),PROFINET / network side |
| Network Speed | 100 Mbps |
₹ 9100 / Piece Get Latest Price
| Brand | ELCO |
| Number of Channels | 8 |
| I O Type | Digital |
| Channels | 8 |
| Model Name/Number | LKHA-0800P-M8 |
| Power | 18 ... 30 V DC |
| Signal type | Digital I/O |
| Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
₹ 9450 / Piece Get Latest Price
| Brand | ELCO |
| Number of Channels | 16 |
| I O Type | Digital |
| Channels | 16 |
| Model Name/Number | LKHA-08UP-M8 |
| Power | 18 ... 30 V DC |
| Input type | PNP |
| Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
₹ 9030 / Piece Get Latest Price
| Brand | ELCO |
| Number of Channels | 8 |
| I O Type | Digital |
| Channels | 8 |
| Model Name/Number | LKHA-0800N-M8 |
| Power | 18 ... 30 V DC |
| Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
| Dimensions | 30 x 130 x 31 mm |
₹ 11970 / Piece Get Latest Price
| Number of Channels | 32 |
| Brand | ELCO |
| Model Name/Number | LKHA-16UP-M12 |
| Power | 18 ... 30 V DC |
| Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
₹ 27552 / Piece Get Latest Price
| Number of Channels | 16 |
| Brand | ELCO |
| Model Name/Number | LKHA-08UA-M12G |
| Power | 18 ... 30 V DC |
| Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
₹ 14280 / Piece Get Latest Price
| Number of Channels | 8 |
| Brand | ELCO |
| Mounting Type | Din Rail |
| Model Name/Number | FX20-LKM-BD00 |
| Product Weight | 128 g |
₹ 22735 / Piece Get Latest Price
| Number of Channels | 32 |
| Brand | ELCO |
| Mounting Type | Din Rail |
| Model Name/Number | FBPN-1616UP-TS |
| Transmission rate | 100 Mbps |
| IP rating | IP20 |
| Ambient temperature | -5 ... +60 ℃ |
₹ 22732 / Piece Get Latest Price
| Number of Channels | 32 |
| Brand | ELCO |
| Mounting Type | Din Rail |
| Model Name/Number | FBEI-1616UP-TS |
| Power Connection | Terminal type |
| Transmission rate | 100 Mbps |
| Signal type | Digital |
| Ambient temperature | -5 ... +60 ℃ |
₹ 7279 / Piece Get Latest Price
| Number of Channels | 8 |
| Brand | ELCO |
| Mounting Type | SCREW MOUNTING |
| Model Name/Number | LKHA-044UP-QM |
| Ambient temperature: | -25 ... +70 °C |
₹ 17100 / Piece Get Latest Price
| Number of Channels | 8 |
| Brand | ELCO |
| Mounting Type | Din Rail |
| Model Name/Number | FX20-AI-BF60 |
| Protection class | IP20 |
₹ 18011 / Piece Get Latest Price
| Brand | wiedmuller |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | UR20-4AI-UI-16/1315620000 |
| Net weight | 89 g |
| Number of Channels | 4 |
₹ 20783 / Piece Get Latest Price
| Brand | weidmuller |
| Model Name/Number | UR20-4AO-UI-16/1315680000 |
| Power | 24 V DC +20 %/ -15 % |
| Product Weight | 87 g |
| Number of Channels | 8 |
₹ 5554 / Piece Get Latest Price
| Brand | weidmuller |
| Power | 24 V DC +20 %/ -15 % |
| No. Of Channels | 8 |
| Storage Temperature Humidity Range | -40 °C ... +85 °C |
| Working Temperature Humidity Range | -20 °C...60 °C |
| Configurable Inputs Outputs | yes |
| Isolation Voltage | 500 V DC |
₹ 3897 / Piece Get Latest Price
| Number of Channels | 0 |
| Brand | weidmuller |
| I O Type | Digital |
| Channels | 16 |
| Mounting Type | TS 35 |
| Signal Type | Relay |
| Protocol | EtherCAT |
| Mounting | DIN Rail |
| Model Name/Number | UR20-PF-I/1334710000 |
| Power | 24 VDC-Input |
| Supply Voltage | 24 V DC |
| Product Weight | 76 g |
₹ 4200 / Piece Get Latest Price
| Number of Channels | 0 |
| Brand | weidmuller |
| Mounting Type | TS 35 |
| Model Name/Number | UR20-PF-O/1334740000 |
| Power | 24 V DC +20 %/ -15 % |
| Product Weight | 76 g |
Get Latest Price
| Number of Channels | 24 |
| Brand | ELCO |
| Model Name/Number | FCEN-8LKM-8A-MP4 |
| Power | 18 ... 30 V DC |
| Dimensions | 60 x 230 x 37.8 mm |
Get Latest Price
| Number of Channels | 24 |
| Brand | ELCO |
| Model Name/Number | FCCB-8LKM-8A-M |
| Power | 18 ... 30 V DC |
| Signal type | IO-Link, Digital I/O |
₹ 32117 / Piece Get Latest Price
| Component Type | IO Module |
| Channels | 16 |
| Bus System | PROFIBUS |
| I O Type | Digital Input |
| Brand | Elco |
| Network Speed | 125 kbps |
| Usage/Application | Decentralized I/O in harsh environments,Machine automation,Robotics & motion systems,Automotive & ma |
| Ambient Temperature | -25 ... +70 °C |
| Cable diameter | 4 … 6.5 mm |
| Signal type | Digital I/O |
| IP rating | IP67 |
₹ 34045 / Piece Get Latest Price
| Brand | ELCO |
| Model Name/Number | FCCL-16UN-M12 |
| Power | 18–30 V DC |
| Operating Temp. | –25°C to +70°C |
| Dimensions | 220 × 60 × 39 mm |
| Number of Channels | 16 |
₹ 9345 / Piece Get Latest Price
| Brand | ELCO |
| Number of Channels | 16 |
| I O Type | Digital |
| Channels | 16 |
| Model Name/Number | LKHA-08UP-M12 |
| Power | 18 ... 30 V DC |
| Dimensions | 55 x 93 x 28 mm |
| Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
₹ 10185 / Piece Get Latest Price
| Brand | ELCO |
| Number of Channels | 32 |
| I O Type | Digital |
| Channels | 32 |
| Model Name/Number | LKHA-1600N-M12 |
| Power | 18 ... 30 V DC |
| Dimensions | 55 x 145 x 28 mm |
| Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
₹ 10185 / Piece Get Latest Price
| Brand | ELCO |
| Number of Channels | 24 |
| I O Type | Digital |
| Channels | 16 |
| Model Name/Number | LKHA-088UN-M12 |
| Power | 18 ... 30 V DC |
| Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
| Dimensions | 55 x 145 x 28 mm |
₹ 15317 / Piece Get Latest Price
| Brand | elco |
| I O Type | Digital |
| Channels | 16 |
| Signal Type | PNP |
| Protocol | EtherCAT |
| Mounting | Plug In |
| Bolt Diameter | M8 (8 mm) |
| Supply Voltage | 24 V DC |
| Material | Stainless Steel |
| Number of channels | 8 DI/DO |
| Communication protocol | EtherCAT |
| IP rating | IP67 |
| Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
Get Latest Price
| Number of Channels | 8 |
| Brand | ELCO |
| Mounting Type | Screw mounting |
| Model Name/Number | FEPN-0800P-M8 |
| Ambient temperature | –25°C to +70°C |
Get Latest Price
| Number of Channels | 8 |
| Brand | ELCO |
| Mounting Type | Din Rail |
| Model Name/Number | FX20-DI-BF60 |
| Ambient Temperature | –5 °C to +60 °C |
| Protection / Rating | IP20 |
Get Latest Price
| Number of Channels | 16 |
| Brand | ELCO |
| Mounting Type | Din Rail |
| Model Name/Number | FX20-DI-BH60 |
| Ambient operating temperature | –5 °C to +60 °C |
| Module type | Digital input module (I/O submodule) |
Get Latest Price
| Number of Channels | 32 |
| Brand | elco |
| Mounting Type | Din Rail |
| Model Name/Number | FX20-DI-BL60 |
| Input type | PNP / NPN (universal) |
| Housing / material | PPE (plastic) |
Get Latest Price
| Number of Channels | 8 |
| Brand | ELCO |
| Model Name/Number | FCPN-8LKM-4A4B |
| Operating Temperature | –25 °C to +70 °C |
| Supply Voltage | 18 … 30 V DC (nominal 24 V DC) |
Get Latest Price
| Number of Channels | 16 |
| Brand | ELCO |
| Model Name/Number | FCPN-8LKM-8A |
| Power | 18 ... 30 V DC |
| Fieldbus connection | 2 x M12 D-Code |
Get Latest Price
| Number of Channels | 32 |
| Brand | ELCO |
| Mounting Type | Panel / wall mounting |
| Model Name/Number | FCPN-4LKM-4A4S |
| Protocol | Profinet |
Get Latest Price
| Number of Channels | 24 |
| Brand | ELCO |
| Model Name/Number | FCEI-8LKM-4A4B |
| Power | 18 ... 30 V DC |
| Addressing | DHCP, BOOTP |
Get Latest Price
| Number of Channels | 32 |
| Brand | ELCO |
| Model Name/Number | FCEI-8LKM-8A |
| Power | 18 ... 30 V DC |
| Input type | PNP |
Get Latest Price
| Number of Channels | 24 |
| Brand | ELCO |
| Model Name/Number | FCEC-8LKM-4A4B |
| Power | 18 ... 30 V DC |
| Protection | IP67 |
G. Narendran (CEO)
Cogent Tech Solutions
NO.1/7
Chennai - 600089, Tamil Nadu, India